
Written by alisonjacolindaFebruary 27, 2025
Predicción del precio de Maker (MKR) febrero de 2025, 2026, 2030, 2040 – 2050
crypto news Article
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 1,766.75 | $ 1,813.74 | $ 1,860.74 | 5.32% |
Febrero | $ 1,863.87 | $ 1,906.17 | $ 1,948.46 | 4.54% |
Marzo | $ 1,951.60 | $ 1,998.59 | $ 2,045.58 | 4.82% |
Abril | $ 2,048.72 | $ 2,094.15 | $ 2,139.57 | 4.43% |
Puede | $ 2,142.71 | $ 2,189.70 | $ 2,236.70 | 4.39% |
Junio | $ 2,239.83 | $ 2,285.26 | $ 2,330.68 | 4.06% |
Julio | $ 2,333.82 | $ 2,380.81 | $ 2,427.81 | 4.03% |
Agosto | $ 2,430.94 | $ 2,477.93 | $ 2,524.93 | 3.87% |
Septiembre | $ 2,528.06 | $ 2,573.49 | $ 2,618.92 | 3.59% |
Octubre | $ 2,622.05 | $ 2,669.04 | $ 2,716.04 | 3.58% |
Noviembre | $ 2,719.17 | $ 2,764.60 | $ 2,810.03 | 3.34% |
Diciembre | $ 2,813.16 | $ 2,860.16 | $ 2,907.15 | 3.34% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 2,910.28 | $ 2,957.28 | $ 3,004.27 | 3.23% |
Febrero | $ 3,007.41 | $ 3,049.70 | $ 3,092.00 | 2.81% |
Marzo | $ 3,095.13 | $ 3,142.12 | $ 3,189.12 | 3.04% |
Abril | $ 3,192.25 | $ 3,237.68 | $ 3,283.11 | 2.85% |
Puede | $ 3,286.24 | $ 3,333.23 | $ 3,380.23 | 2.86% |
Junio | $ 3,383.36 | $ 3,428.79 | $ 3,474.22 | 2.69% |
Julio | $ 3,477.35 | $ 3,524.34 | $ 3,571.34 | 2.70% |
Agosto | $ 3,574.47 | $ 3,621.47 | $ 3,668.46 | 2.63% |
Septiembre | $ 3,671.59 | $ 3,717.02 | $ 3,762.45 | 2.47% |
Octubre | $ 3,765.58 | $ 3,812.58 | $ 3,859.57 | 2.50% |
Noviembre | $ 3,862.71 | $ 3,908.13 | $ 3,953.56 | 2.35% |
Diciembre | $ 3,956.69 | $ 4,003.69 | $ 4,050.68 | 2.38% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 4,053.82 | $ 4,100.81 | $ 4,147.81 | 2.32% |
Febrero | $ 4,150.94 | $ 4,193.23 | $ 4,235.53 | 2.04% |
Marzo | $ 4,238.66 | $ 4,285.66 | $ 4,332.65 | 2.22% |
Abril | $ 4,335.78 | $ 4,381.21 | $ 4,426.64 | 2.10% |
Puede | $ 4,429.77 | $ 4,476.77 | $ 4,523.76 | 2.12% |
Junio | $ 4,526.89 | $ 4,572.32 | $ 4,617.75 | 2.01% |
Julio | $ 4,620.88 | $ 4,667.88 | $ 4,714.87 | 2.03% |
Agosto | $ 4,718.01 | $ 4,765.00 | $ 4,811.99 | 1.99% |
Septiembre | $ 4,815.13 | $ 4,860.56 | $ 4,905.98 | 1.89% |
Octubre | $ 4,909.12 | $ 4,956.11 | $ 5,003.11 | 1.91% |
Noviembre | $ 5,006.24 | $ 5,051.67 | $ 5,097.09 | 1.81% |
Diciembre | $ 5,100.23 | $ 5,147.22 | $ 5,194.22 | 1.84% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 5,197.35 | $ 5,244.34 | $ 5,291.34 | 1.81% |
Febrero | $ 5,294.47 | $ 5,338.33 | $ 5,382.19 | 1.66% |
Marzo | $ 5,385.33 | $ 5,432.32 | $ 5,479.32 | 1.75% |
Abril | $ 5,482.45 | $ 5,527.88 | $ 5,573.31 | 1.66% |
Puede | $ 5,576.44 | $ 5,623.43 | $ 5,670.43 | 1.69% |
Junio | $ 5,673.56 | $ 5,718.99 | $ 5,764.42 | 1.60% |
Julio | $ 5,767.55 | $ 5,814.54 | $ 5,861.54 | 1.63% |
Agosto | $ 5,864.67 | $ 5,911.67 | $ 5,958.66 | 1.60% |
Septiembre | $ 5,961.79 | $ 6,007.22 | $ 6,052.65 | 1.52% |
Octubre | $ 6,055.78 | $ 6,102.78 | $ 6,149.77 | 1.55% |
Noviembre | $ 6,152.90 | $ 6,198.33 | $ 6,243.76 | 1.48% |
Diciembre | $ 6,246.89 | $ 6,293.89 | $ 6,340.88 | 1.50% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 6,344.02 | $ 6,391.01 | $ 6,438.00 | 1.48% |
Febrero | $ 6,441.14 | $ 6,483.43 | $ 6,525.73 | 1.31% |
Marzo | $ 6,528.86 | $ 6,575.86 | $ 6,622.85 | 1.44% |
Abril | $ 6,625.98 | $ 6,671.41 | $ 6,716.84 | 1.37% |
Puede | $ 6,719.97 | $ 6,766.97 | $ 6,813.96 | 1.40% |
Junio | $ 6,817.09 | $ 6,862.52 | $ 6,907.95 | 1.33% |
Julio | $ 6,911.08 | $ 6,958.08 | $ 7,005.07 | 1.36% |
Agosto | $ 7,008.21 | $ 7,055.20 | $ 7,102.19 | 1.34% |
Septiembre | $ 7,105.33 | $ 7,150.76 | $ 7,196.18 | 1.28% |
Octubre | $ 7,199.32 | $ 7,246.31 | $ 7,293.31 | 1.31% |
Noviembre | $ 7,296.44 | $ 7,341.87 | $ 7,387.29 | 1.25% |
Diciembre | $ 7,390.43 | $ 7,437.42 | $ 7,484.42 | 1.27% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 7,487.55 | $ 7,534.54 | $ 7,581.54 | 1.26% |
Febrero | $ 7,584.67 | $ 7,626.97 | $ 7,669.26 | 1.12% |
Marzo | $ 7,672.39 | $ 7,719.39 | $ 7,766.38 | 1.23% |
Abril | $ 7,769.52 | $ 7,814.94 | $ 7,860.37 | 1.17% |
Puede | $ 7,863.51 | $ 7,910.50 | $ 7,957.49 | 1.20% |
Junio | $ 7,960.63 | $ 8,006.06 | $ 8,051.48 | 1.14% |
Julio | $ 8,054.62 | $ 8,101.61 | $ 8,148.61 | 1.17% |
Agosto | $ 8,151.74 | $ 8,198.73 | $ 8,245.73 | 1.15% |
Septiembre | $ 8,248.86 | $ 8,294.29 | $ 8,339.72 | 1.10% |
Octubre | $ 8,342.85 | $ 8,389.84 | $ 8,436.84 | 1.13% |
Noviembre | $ 8,439.97 | $ 8,485.40 | $ 8,530.83 | 1.08% |
Diciembre | $ 8,533.96 | $ 8,580.95 | $ 8,627.95 | 1.10% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 8,631.08 | $ 8,678.08 | $ 8,725.07 | 1.09% |
Febrero | $ 8,728.20 | $ 8,770.50 | $ 8,812.79 | 0.97% |
Marzo | $ 8,815.93 | $ 8,862.92 | $ 8,909.92 | 1.07% |
Abril | $ 8,913.05 | $ 8,958.48 | $ 9,003.91 | 1.02% |
Puede | $ 9,007.04 | $ 9,054.03 | $ 9,101.03 | 1.04% |
Junio | $ 9,104.16 | $ 9,149.59 | $ 9,195.02 | 1.00% |
Julio | $ 9,198.15 | $ 9,245.14 | $ 9,292.14 | 1.02% |
Agosto | $ 9,295.27 | $ 9,342.27 | $ 9,389.26 | 1.01% |
Septiembre | $ 9,392.39 | $ 9,437.82 | $ 9,483.25 | 0.97% |
Octubre | $ 9,486.38 | $ 9,533.38 | $ 9,580.37 | 0.99% |
Noviembre | $ 9,583.50 | $ 9,628.93 | $ 9,674.36 | 0.95% |
Diciembre | $ 9,677.49 | $ 9,724.49 | $ 9,771.48 | 0.97% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 9,774.62 | $ 9,821.61 | $ 9,868.60 | 0.96% |
Febrero | $ 9,871.74 | $ 9,915.60 | $ 9,959.46 | 0.89% |
Marzo | $ 9,962.59 | $ 10,009.59 | $ 10,056.58 | 0.94% |
Abril | $ 10,059.72 | $ 10,105.14 | $ 10,150.57 | 0.90% |
Puede | $ 10,153.70 | $ 10,200.70 | $ 10,247.69 | 0.93% |
Junio | $ 10,250.83 | $ 10,296.25 | $ 10,341.68 | 0.89% |
Julio | $ 10,344.82 | $ 10,391.81 | $ 10,438.80 | 0.91% |
Agosto | $ 10,441.94 | $ 10,488.93 | $ 10,535.93 | 0.90% |
Septiembre | $ 10,539.06 | $ 10,584.49 | $ 10,629.92 | 0.86% |
Octubre | $ 10,633.05 | $ 10,680.04 | $ 10,727.04 | 0.88% |
Noviembre | $ 10,730.17 | $ 10,775.60 | $ 10,821.03 | 0.85% |
Diciembre | $ 10,824.16 | $ 10,871.15 | $ 10,918.15 | 0.87% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 10,921.28 | $ 10,968.28 | $ 11,015.27 | 0.86% |
Febrero | $ 11,018.40 | $ 11,060.70 | $ 11,102.99 | 0.77% |
Marzo | $ 11,106.13 | $ 11,153.12 | $ 11,200.12 | 0.85% |
Abril | $ 11,203.25 | $ 11,248.68 | $ 11,294.11 | 0.81% |
Puede | $ 11,297.24 | $ 11,344.23 | $ 11,391.23 | 0.83% |
Junio | $ 11,394.36 | $ 11,439.79 | $ 11,485.22 | 0.80% |
Julio | $ 11,488.35 | $ 11,535.34 | $ 11,582.34 | 0.82% |
Agosto | $ 11,585.47 | $ 11,632.47 | $ 11,679.46 | 0.81% |
Septiembre | $ 11,682.59 | $ 11,728.02 | $ 11,773.45 | 0.78% |
Octubre | $ 11,776.58 | $ 11,823.58 | $ 11,870.57 | 0.80% |
Noviembre | $ 11,873.70 | $ 11,919.13 | $ 11,964.56 | 0.77% |
Diciembre | $ 11,967.69 | $ 12,014.69 | $ 12,061.68 | 0.79% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 12,064.82 | $ 12,111.81 | $ 12,158.80 | 0.78% |
Febrero | $ 12,161.94 | $ 12,204.23 | $ 12,246.53 | 0.70% |
Marzo | $ 12,249.66 | $ 12,296.65 | $ 12,343.65 | 0.77% |
Abril | $ 12,346.78 | $ 12,392.21 | $ 12,437.64 | 0.74% |
Puede | $ 12,440.77 | $ 12,487.77 | $ 12,534.76 | 0.76% |
Junio | $ 12,537.89 | $ 12,583.32 | $ 12,628.75 | 0.72% |
Julio | $ 12,631.88 | $ 12,678.88 | $ 12,725.87 | 0.74% |
Agosto | $ 12,729.00 | $ 12,776.00 | $ 12,822.99 | 0.74% |
Septiembre | $ 12,826.13 | $ 12,871.55 | $ 12,916.98 | 0.71% |
Octubre | $ 12,920.12 | $ 12,967.11 | $ 13,014.10 | 0.73% |
Noviembre | $ 13,017.24 | $ 13,062.67 | $ 13,108.09 | 0.70% |
Diciembre | $ 13,111.23 | $ 13,158.22 | $ 13,205.22 | 0.72% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 13,208.35 | $ 13,255.34 | $ 13,302.34 | 0.71% |
Febrero | $ 13,305.47 | $ 13,347.77 | $ 13,390.06 | 0.64% |
Marzo | $ 13,393.19 | $ 13,440.19 | $ 13,487.18 | 0.70% |
Abril | $ 13,490.32 | $ 13,535.74 | $ 13,581.17 | 0.67% |
Puede | $ 13,584.30 | $ 13,631.30 | $ 13,678.29 | 0.69% |
Junio | $ 13,681.43 | $ 13,726.85 | $ 13,772.28 | 0.66% |
Julio | $ 13,775.42 | $ 13,822.41 | $ 13,869.40 | 0.68% |
Agosto | $ 13,872.54 | $ 13,919.53 | $ 13,966.53 | 0.68% |
Septiembre | $ 13,969.66 | $ 14,015.09 | $ 14,060.52 | 0.65% |
Octubre | $ 14,063.65 | $ 14,110.64 | $ 14,157.64 | 0.67% |
Noviembre | $ 14,160.77 | $ 14,206.20 | $ 14,251.63 | 0.64% |
Diciembre | $ 14,254.76 | $ 14,301.75 | $ 14,348.75 | 0.66% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 14,351.88 | $ 14,398.88 | $ 14,445.87 | 0.65% |
Febrero | $ 14,449.00 | $ 14,492.87 | $ 14,536.73 | 0.61% |
Marzo | $ 14,539.86 | $ 14,586.85 | $ 14,633.85 | 0.65% |
Abril | $ 14,636.98 | $ 14,682.41 | $ 14,727.84 | 0.62% |
Puede | $ 14,730.97 | $ 14,777.97 | $ 14,824.96 | 0.64% |
Junio | $ 14,828.09 | $ 14,873.52 | $ 14,918.95 | 0.61% |
Julio | $ 14,922.08 | $ 14,969.08 | $ 15,016.07 | 0.63% |
Agosto | $ 15,019.20 | $ 15,066.20 | $ 15,113.19 | 0.63% |
Septiembre | $ 15,116.33 | $ 15,161.75 | $ 15,207.18 | 0.60% |
Octubre | $ 15,210.31 | $ 15,257.31 | $ 15,304.30 | 0.62% |
Noviembre | $ 15,307.44 | $ 15,352.86 | $ 15,398.29 | 0.59% |
Diciembre | $ 15,401.43 | $ 15,448.42 | $ 15,495.41 | 0.61% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 15,498.55 | $ 15,545.54 | $ 15,592.54 | 0.61% |
Febrero | $ 15,595.67 | $ 15,637.96 | $ 15,680.26 | 0.54% |
Marzo | $ 15,683.39 | $ 15,730.39 | $ 15,777.38 | 0.60% |
Abril | $ 15,780.51 | $ 15,825.94 | $ 15,871.37 | 0.58% |
Puede | $ 15,874.50 | $ 15,921.50 | $ 15,968.49 | 0.59% |
Junio | $ 15,971.63 | $ 16,017.05 | $ 16,062.48 | 0.57% |
Julio | $ 16,065.62 | $ 16,112.61 | $ 16,159.60 | 0.59% |
Agosto | $ 16,162.74 | $ 16,209.73 | $ 16,256.73 | 0.58% |
Septiembre | $ 16,259.86 | $ 16,305.29 | $ 16,350.72 | 0.56% |
Octubre | $ 16,353.85 | $ 16,400.84 | $ 16,447.84 | 0.57% |
Noviembre | $ 16,450.97 | $ 16,496.40 | $ 16,541.83 | 0.55% |
Diciembre | $ 16,544.96 | $ 16,591.95 | $ 16,638.95 | 0.57% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 16,642.08 | $ 16,689.08 | $ 16,736.07 | 0.56% |
Febrero | $ 16,739.20 | $ 16,781.50 | $ 16,823.79 | 0.51% |
Marzo | $ 16,826.93 | $ 16,873.92 | $ 16,920.92 | 0.56% |
Abril | $ 16,924.05 | $ 16,969.48 | $ 17,014.90 | 0.54% |
Puede | $ 17,018.04 | $ 17,065.03 | $ 17,112.03 | 0.55% |
Junio | $ 17,115.16 | $ 17,160.59 | $ 17,206.02 | 0.53% |
Julio | $ 17,209.15 | $ 17,256.14 | $ 17,303.14 | 0.55% |
Agosto | $ 17,306.27 | $ 17,353.26 | $ 17,400.26 | 0.54% |
Septiembre | $ 17,403.39 | $ 17,448.82 | $ 17,494.25 | 0.52% |
Octubre | $ 17,497.38 | $ 17,544.38 | $ 17,591.37 | 0.54% |
Noviembre | $ 17,594.50 | $ 17,639.93 | $ 17,685.36 | 0.52% |
Diciembre | $ 17,688.49 | $ 17,735.49 | $ 17,782.48 | 0.53% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 17,785.61 | $ 17,832.61 | $ 17,879.60 | 0.53% |
Febrero | $ 17,882.74 | $ 17,925.03 | $ 17,967.33 | 0.47% |
Marzo | $ 17,970.46 | $ 18,017.45 | $ 18,064.45 | 0.52% |
Abril | $ 18,067.58 | $ 18,113.01 | $ 18,158.44 | 0.50% |
Puede | $ 18,161.57 | $ 18,208.56 | $ 18,255.56 | 0.52% |
Junio | $ 18,258.69 | $ 18,304.12 | $ 18,349.55 | 0.50% |
Julio | $ 18,352.68 | $ 18,399.68 | $ 18,446.67 | 0.51% |
Agosto | $ 18,449.80 | $ 18,496.80 | $ 18,543.79 | 0.51% |
Septiembre | $ 18,546.93 | $ 18,592.35 | $ 18,637.78 | 0.49% |
Octubre | $ 18,640.91 | $ 18,687.91 | $ 18,734.90 | 0.50% |
Noviembre | $ 18,738.04 | $ 18,783.46 | $ 18,828.89 | 0.48% |
Diciembre | $ 18,832.03 | $ 18,879.02 | $ 18,926.01 | 0.50% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 18,929.15 | $ 18,976.14 | $ 19,023.14 | 0.50% |
Febrero | $ 19,026.27 | $ 19,070.13 | $ 19,113.99 | 0.46% |
Marzo | $ 19,117.13 | $ 19,164.12 | $ 19,211.11 | 0.49% |
Abril | $ 19,214.25 | $ 19,259.68 | $ 19,305.10 | 0.47% |
Puede | $ 19,308.24 | $ 19,355.23 | $ 19,402.23 | 0.49% |
Junio | $ 19,405.36 | $ 19,450.79 | $ 19,496.21 | 0.47% |
Julio | $ 19,499.35 | $ 19,546.34 | $ 19,593.34 | 0.48% |
Agosto | $ 19,596.47 | $ 19,643.46 | $ 19,690.46 | 0.48% |
Septiembre | $ 19,693.59 | $ 19,739.02 | $ 19,784.45 | 0.46% |
Octubre | $ 19,787.58 | $ 19,834.58 | $ 19,881.57 | 0.47% |
Noviembre | $ 19,884.70 | $ 19,930.13 | $ 19,975.56 | 0.46% |
Diciembre | $ 19,978.69 | $ 20,025.69 | $ 20,072.68 | 0.47% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 20,075.81 | $ 20,122.81 | $ 20,169.80 | 0.47% |
Febrero | $ 20,172.94 | $ 20,215.23 | $ 20,257.53 | 0.42% |
Marzo | $ 20,260.66 | $ 20,307.65 | $ 20,354.65 | 0.46% |
Abril | $ 20,357.78 | $ 20,403.21 | $ 20,448.64 | 0.45% |
Puede | $ 20,451.77 | $ 20,498.76 | $ 20,545.76 | 0.46% |
Junio | $ 20,548.89 | $ 20,594.32 | $ 20,639.75 | 0.44% |
Julio | $ 20,642.88 | $ 20,689.88 | $ 20,736.87 | 0.46% |
Agosto | $ 20,740.00 | $ 20,787.00 | $ 20,833.99 | 0.45% |
Septiembre | $ 20,837.12 | $ 20,882.55 | $ 20,927.98 | 0.44% |
Octubre | $ 20,931.11 | $ 20,978.11 | $ 21,025.10 | 0.45% |
Noviembre | $ 21,028.24 | $ 21,073.66 | $ 21,119.09 | 0.43% |
Diciembre | $ 21,122.23 | $ 21,169.22 | $ 21,216.21 | 0.44% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 21,219.35 | $ 21,266.34 | $ 21,313.34 | 0.44% |
Febrero | $ 21,316.47 | $ 21,358.76 | $ 21,401.06 | 0.40% |
Marzo | $ 21,404.19 | $ 21,451.19 | $ 21,498.18 | 0.44% |
Abril | $ 21,501.31 | $ 21,546.74 | $ 21,592.17 | 0.42% |
Puede | $ 21,595.30 | $ 21,642.30 | $ 21,689.29 | 0.44% |
Junio | $ 21,692.43 | $ 21,737.85 | $ 21,783.28 | 0.42% |
Julio | $ 21,786.41 | $ 21,833.41 | $ 21,880.40 | 0.43% |
Agosto | $ 21,883.54 | $ 21,930.53 | $ 21,977.53 | 0.43% |
Septiembre | $ 21,980.66 | $ 22,026.09 | $ 22,071.51 | 0.41% |
Octubre | $ 22,074.65 | $ 22,121.64 | $ 22,168.64 | 0.43% |
Noviembre | $ 22,171.77 | $ 22,217.20 | $ 22,262.63 | 0.41% |
Diciembre | $ 22,265.76 | $ 22,312.75 | $ 22,359.75 | 0.42% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 22,362.88 | $ 22,409.87 | $ 22,456.87 | 0.42% |
Febrero | $ 22,460.00 | $ 22,502.30 | $ 22,544.59 | 0.38% |
Marzo | $ 22,547.73 | $ 22,594.72 | $ 22,641.71 | 0.42% |
Abril | $ 22,644.85 | $ 22,690.28 | $ 22,735.70 | 0.40% |
Puede | $ 22,738.84 | $ 22,785.83 | $ 22,832.83 | 0.41% |
Junio | $ 22,835.96 | $ 22,881.39 | $ 22,926.81 | 0.40% |
Julio | $ 22,929.95 | $ 22,976.94 | $ 23,023.94 | 0.41% |
Agosto | $ 23,027.07 | $ 23,074.06 | $ 23,121.06 | 0.41% |
Septiembre | $ 23,124.19 | $ 23,169.62 | $ 23,215.05 | 0.39% |
Octubre | $ 23,218.18 | $ 23,265.17 | $ 23,312.17 | 0.40% |
Noviembre | $ 23,315.30 | $ 23,360.73 | $ 23,406.16 | 0.39% |
Diciembre | $ 23,409.29 | $ 23,456.29 | $ 23,503.28 | 0.40% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 23,506.41 | $ 23,553.41 | $ 23,600.40 | 0.40% |
Febrero | $ 23,603.54 | $ 23,647.40 | $ 23,691.26 | 0.37% |
Marzo | $ 23,694.39 | $ 23,741.39 | $ 23,788.38 | 0.40% |
Abril | $ 23,791.51 | $ 23,836.94 | $ 23,882.37 | 0.38% |
Puede | $ 23,885.50 | $ 23,932.50 | $ 23,979.49 | 0.39% |
Junio | $ 23,982.62 | $ 24,028.05 | $ 24,073.48 | 0.38% |
Julio | $ 24,076.61 | $ 24,123.61 | $ 24,170.60 | 0.39% |
Agosto | $ 24,173.74 | $ 24,220.73 | $ 24,267.72 | 0.39% |
Septiembre | $ 24,270.86 | $ 24,316.29 | $ 24,361.71 | 0.37% |
Octubre | $ 24,364.85 | $ 24,411.84 | $ 24,458.84 | 0.39% |
Noviembre | $ 24,461.97 | $ 24,507.40 | $ 24,552.82 | 0.37% |
Diciembre | $ 24,555.96 | $ 24,602.95 | $ 24,649.95 | 0.38% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 24,653.08 | $ 24,700.07 | $ 24,747.07 | 0.38% |
Febrero | $ 24,750.20 | $ 24,792.50 | $ 24,834.79 | 0.34% |
Marzo | $ 24,837.92 | $ 24,884.92 | $ 24,931.91 | 0.38% |
Abril | $ 24,935.05 | $ 24,980.47 | $ 25,025.90 | 0.36% |
Puede | $ 25,029.04 | $ 25,076.03 | $ 25,123.02 | 0.38% |
Junio | $ 25,126.16 | $ 25,171.59 | $ 25,217.01 | 0.36% |
Julio | $ 25,220.15 | $ 25,267.14 | $ 25,314.14 | 0.37% |
Agosto | $ 25,317.27 | $ 25,364.26 | $ 25,411.26 | 0.37% |
Septiembre | $ 25,414.39 | $ 25,459.82 | $ 25,505.25 | 0.36% |
Octubre | $ 25,508.38 | $ 25,555.37 | $ 25,602.37 | 0.37% |
Noviembre | $ 25,605.50 | $ 25,650.93 | $ 25,696.36 | 0.35% |
Diciembre | $ 25,699.49 | $ 25,746.49 | $ 25,793.48 | 0.37% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 25,796.61 | $ 25,843.61 | $ 25,890.60 | 0.36% |
Febrero | $ 25,893.73 | $ 25,936.03 | $ 25,978.33 | 0.33% |
Marzo | $ 25,981.46 | $ 26,028.45 | $ 26,075.45 | 0.36% |
Abril | $ 26,078.58 | $ 26,124.01 | $ 26,169.44 | 0.35% |
Puede | $ 26,172.57 | $ 26,219.56 | $ 26,266.56 | 0.36% |
Junio | $ 26,269.69 | $ 26,315.12 | $ 26,360.55 | 0.35% |
Julio | $ 26,363.68 | $ 26,410.67 | $ 26,457.67 | 0.36% |
Agosto | $ 26,460.80 | $ 26,507.80 | $ 26,554.79 | 0.36% |
Septiembre | $ 26,557.92 | $ 26,603.35 | $ 26,648.78 | 0.34% |
Octubre | $ 26,651.91 | $ 26,698.91 | $ 26,745.90 | 0.35% |
Noviembre | $ 26,749.04 | $ 26,794.46 | $ 26,839.89 | 0.34% |
Diciembre | $ 26,843.02 | $ 26,890.02 | $ 26,937.01 | 0.35% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 26,940.15 | $ 26,987.14 | $ 27,034.14 | 0.35% |
Febrero | $ 27,037.27 | $ 27,079.56 | $ 27,121.86 | 0.31% |
Marzo | $ 27,124.99 | $ 27,171.99 | $ 27,218.98 | 0.35% |
Abril | $ 27,222.11 | $ 27,267.54 | $ 27,312.97 | 0.33% |
Puede | $ 27,316.10 | $ 27,363.10 | $ 27,410.09 | 0.34% |
Junio | $ 27,413.22 | $ 27,458.65 | $ 27,504.08 | 0.33% |
Julio | $ 27,507.21 | $ 27,554.21 | $ 27,601.20 | 0.34% |
Agosto | $ 27,604.34 | $ 27,651.33 | $ 27,698.32 | 0.34% |
Septiembre | $ 27,701.46 | $ 27,746.89 | $ 27,792.31 | 0.33% |
Octubre | $ 27,795.45 | $ 27,842.44 | $ 27,889.44 | 0.34% |
Noviembre | $ 27,892.57 | $ 27,938.00 | $ 27,983.42 | 0.33% |
Diciembre | $ 27,986.56 | $ 28,033.55 | $ 28,080.55 | 0.34% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 28,083.68 | $ 28,130.67 | $ 28,177.67 | 0.33% |
Febrero | $ 28,180.80 | $ 28,224.66 | $ 28,268.52 | 0.31% |
Marzo | $ 28,271.66 | $ 28,318.65 | $ 28,365.65 | 0.33% |
Abril | $ 28,368.78 | $ 28,414.21 | $ 28,459.64 | 0.32% |
Puede | $ 28,462.77 | $ 28,509.76 | $ 28,556.76 | 0.33% |
Junio | $ 28,559.89 | $ 28,605.32 | $ 28,650.75 | 0.32% |
Julio | $ 28,653.88 | $ 28,700.87 | $ 28,747.87 | 0.33% |
Agosto | $ 28,751.00 | $ 28,798.00 | $ 28,844.99 | 0.33% |
Septiembre | $ 28,848.12 | $ 28,893.55 | $ 28,938.98 | 0.31% |
Octubre | $ 28,942.11 | $ 28,989.11 | $ 29,036.10 | 0.32% |
Noviembre | $ 29,039.23 | $ 29,084.66 | $ 29,130.09 | 0.31% |
Diciembre | $ 29,133.22 | $ 29,180.22 | $ 29,227.21 | 0.32% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 29,230.35 | $ 29,277.34 | $ 29,324.33 | 0.32% |
Febrero | $ 29,327.47 | $ 29,369.76 | $ 29,412.06 | 0.29% |
Marzo | $ 29,415.19 | $ 29,462.19 | $ 29,509.18 | 0.32% |
Abril | $ 29,512.31 | $ 29,557.74 | $ 29,603.17 | 0.31% |
Puede | $ 29,606.30 | $ 29,653.30 | $ 29,700.29 | 0.32% |
Junio | $ 29,703.42 | $ 29,748.85 | $ 29,794.28 | 0.31% |
Julio | $ 29,797.41 | $ 29,844.41 | $ 29,891.40 | 0.32% |
Agosto | $ 29,894.53 | $ 29,941.53 | $ 29,988.52 | 0.31% |
Septiembre | $ 29,991.66 | $ 30,037.08 | $ 30,082.51 | 0.30% |
Octubre | $ 30,085.65 | $ 30,132.64 | $ 30,179.63 | 0.31% |
Noviembre | $ 30,182.77 | $ 30,228.20 | $ 30,273.62 | 0.30% |
Diciembre | $ 30,276.76 | $ 30,323.75 | $ 30,370.75 | 0.31% |
Mes | Precio mínimo | Precio medio | Precio máximo | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | $ 30,373.88 | $ 30,420.87 | $ 30,467.87 | 0.31% |
Febrero | $ 30,471.00 | $ 30,513.30 | $ 30,555.59 | 0.28% |
Marzo | $ 30,558.72 | $ 30,605.72 | $ 30,652.71 | 0.31% |
